2018年6月現在の価格になります。詳しくはお問い合わせください。
※本紙に掲載の価格は、全て標準仕様の価格となっております。オプション等の価格につきましては、お手数ですが当社までご連絡下さい。
※本紙掲載の価格はメーカー希望価格(税別)です。輸送費、組立設置費は含まれておりません。
製品 | シリーズ | サイズ | 仕様 | 価格 |
---|---|---|---|---|
大型システムバス | KGSTシリーズ (縦置浴槽タイプ) |
2029 | 標準縦置浴槽タイプ【連続動線手摺仕様】 | 2,867,500 円 ~ |
標準縦置浴槽タイプ【標準手摺仕様】 | 2,814,000 円 ~ | |||
2025 | 標準縦置浴槽タイプ【連続動線手摺仕様】 | 2,717,900 円 ~ | ||
標準縦置浴槽タイプ【標準手摺仕様】 | 2,656,000 円 ~ | |||
2541 | 標準縦置浴槽×2台、セミオープンタイプ | 5,046,400 円 ~ | ||
標準縦置浴槽×2台、フルオープンタイプ | 5,018,900 円~ | |||
KGSシリーズ | 2541 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 4,697,000 円 ~ | |
標準浴槽×2台、フルオープンタイプ | 4,669,500 円 ~ | |||
2041 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,595,000 円 ~ | ||
標準浴槽×2台、フルオープンタイプ | 3,567,500 円 ~ | |||
2537 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 4,106,000 円 ~ | ||
2037 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,450,000 円 ~ | ||
2533 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,515,000 円 ~ | ||
2033 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,306,000 円 ~ | ||
2025 | 標準浴槽タイプ | 2,472,000 円 ~ | ||
1400浴槽タイプ | 2,606,000 円 ~ | |||
檜浴槽タイプ | 3,358,000 円 ~ | |||
浴槽無しタイプ | 1,972,000 円 ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,902,000 円 ~ | |||
ボランテ浴槽タイプ(ユニットのみ、ボランテ浴槽は別販売) | 1,910,000 円 ~ | |||
アビット浴槽タイプ(ユニットのみ、アビット浴槽は別販売) | 1,990,000 円 ~ | |||
テヌート浴槽タイプ(ユニットのみ、テヌート浴槽は別販売) | 1,921,500 円 ~ | |||
2020 | 標準浴槽タイプ | 1,892,000 円 ~ | ||
1400浴槽タイプ | 2,026,000 円 ~ | |||
檜浴槽タイプ | 2,778,000 円 ~ | |||
浴槽無しタイプ | 1,412,000 円 ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,342,000 円 ~ | |||
ボランテ浴槽タイプ(ユニットのみ、ボランテ浴槽は別販売) | 1,372,000 円 ~ | |||
アビット浴槽タイプ(ユニットのみ、アビット浴槽は別販売) | 1,452,000 円 ~ | |||
テヌート浴槽タイプ(ユニットのみ、テヌート浴槽は別販売) | 1,383,500 円 ~ | |||
中型システムバス | KGSシリーズ |
1625 | 標準浴槽タイプ | 1,850,000 円 ~ |
1400浴槽タイプ | 1,984,000 円 ~ | |||
檜浴槽タイプ | 2,774,000 円 ~ | |||
浴槽無しタイプ | 1,451,000 円 ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,335,500 円 ~ | |||
1620 | 標準浴槽タイプ | 1,740,000 円 ~ | ||
1400浴槽タイプ | 1,874,000 円 ~ | |||
檜浴槽タイプ | 2,664,000 円 ~ | |||
浴槽無しタイプ | 1,361,000 円 ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,227,500 円 ~ | |||
1618 | 標準浴槽タイプ | 1,598,000 円 ~ | ||
パンジー浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,090,000 円 ~ | |||
1616 | 標準浴槽タイプ | 1,478,000 円 ~ | ||
パンジー浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 988,000 円 ~ | |||
1818 | 標準浴槽タイプ | 1,740,000 円 ~ | ||
パンジー浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,150,000 円 ~ | |||
多機能コア | KGSBシリーズ | 1420 | G2タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様、洗浄便座、アームレスト) | 1,342,000 円 ~ |
G1タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様) | 873,500 円 ~ | |||
1220 | G2タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様、洗浄便座、アームレスト) | 1,292,000 円 ~ | ||
G1タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様) | 823,500 円 ~ | |||
1216 | G2タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様、洗浄便座、アームレスト) | 920,000 円 ~ | ||
G1タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様) | 514,000 円 ~ | |||
サ高住居室向けバスコア | GSシリーズ | 1418 | GST-1418-W | 792,000 円 ~ |
1317 | GST-1317-W | 772,000 円 ~ | ||
1216 | GST-1216-W | 708,000 円 ~ | ||
GSY-1216-W | 656,000 円 ~ | |||
1116 | GSY-1116-W | 652,000 円 ~ |
製品 | タイプ | 仕様 | 価格 |
---|---|---|---|
wellsリフトキャリー | 標準セット | 本体、専用バスボード | 1,500,000 円 |
支柱式浴室リフト | 壁固定タイプ | リフト本体(取付部品・スリングシートは別途) | 549,000 円 |
天井走行リフト | ※設置するユニットバス機種によって価格が異なりますので、お問い合わせください。 ※課税対象品 |
||
シャワー温浴システム | シャワー温浴システム 浴用イス設置タイプ |
切替弁なし: 温浴ユニット、シャワーチェア、カチットジョイントセット、アダプター、ケープ | 108,000 円 |
切替弁付き: 温浴ユニット、シャワーチェア、カチットジョイントセット、アダプター、ケープ | 118,000 円 |
製品 | 価格 |
---|---|
自動洗浄・湯はり浴槽 |
400,000円(施工費は別途) |
製品 | サイズ(名称) | 仕様 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
洗面 | 60洗面 | 手動昇降式 | 洗面ボウル、簡易温水器付自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 172,500 円~ |
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、棚、配管カバー | 122,500 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 171,400 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 241,700 円~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 237,500 円~ | |||
75洗面 | 手動昇降式 | 洗面ボウル、簡易温水器付自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 200,500 円~ | |
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、棚、配管カバー | 150,500 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 199,400 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 269,700 円~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 265,500 円~ | |||
電動昇降式 | 洗面ボウル、簡易温水器付自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 356,500 円~ | ||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、棚、配管カバー | 306,500 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 355,400 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 425,700 円~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 421,500 円~ | |||
90洗面 | 手動昇降式 | 洗面ボウル、簡易温水器付自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 215,500 円~ | |
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、棚、配管カバー | 165,500 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 214,400 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 284,700 円~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 280,500 円~ | |||
電動昇降式 | 洗面ボウル、簡易温水器付自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 371,500 円~ | ||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、棚、配管カバー | 321,500 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、棚、配管カバー | 370,400 円~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 440,700 円~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3?貯湯式電気温水器、鏡、棚、配管カバー | 436,500 円~ | |||
キッチン | I型2400キッチン | SUSトップ、下部オープン、2口IHヒーターグリル無し | 694,000 円 ~ | |
I型2100キッチン | SUSトップ、下部オープン、2口IHヒーターグリル無し | 661,500 円 ~ | ||
I型1800キッチン | SUSトップ、下部オープン、2口IHヒーターグリル無し | 580,500 円 ~ | ||
I型1200キッチン | SUSトップ、オープンキャビネット(IHヒーター別途) | 159,400 円 ~ | ||
トイレ手すり | 背もたれ付きアームレスト | 大型背もたれ、跳ね上げ式アームレスト | 103,000 円 ~ | |
車イストイレ手すり | 本体のみ(取付ビスは別途) | 120,000 円 ~ | ||
多機能加湿装置 | CUF-300B | 設置型ナノフィール(一般地)、単相200V | 880,000 円 ~ | |
CUF-300BK | 設置型ナノフィール(寒冷地)、単相200V | 890,000 円 ~ |